Weather forecast for December 3, 2022 in Jacksonville, North Carolina
On our website you will find weather forecast for December 3, 2022 in Jacksonville
December 3, 2022 in Jacksonville
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 70° (68° — 70°) |
Pressure | 1023 hPa (1023 mb) |
Humidity | 68% |
Clouds | 83% |
Wind | 5 mph |
December 3, 2022 in Jacksonville
Rain from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 72° (70° — 72°) |
Feels like | 71° |
Pressure | 1025 hPa (1025 mb) |
Humidity | 66% |
Clouds | 75% |
Wind | 9 mph |
December 3, 2022 in Jacksonville
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 56° (56° — 68°) |
Pressure | 1028 hPa (1028 mb) |
Humidity | 96% |
Clouds | 100% |
Wind | 9 mph |
December 3, 2022 in Jacksonville
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 53° (53° — 61°) |
Pressure | 1028 hPa (1028 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
December 3, 2022 in Jacksonville
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 51° (51° — 57°) |
Pressure | 1029 hPa (1029 mb) |
Humidity | 97% |
Clouds | 100% |
Wind | 3 mph |
December 3, 2022 in Jacksonville
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 49° (49° — 55°) |
Pressure | 1030 hPa (1030 mb) |
Humidity | 89% |
Clouds | 20% |
Wind | 3 mph |
December 3, 2022 in Jacksonville
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 51° (51° — 53°) |
Feels like | 49° |
Pressure | 1031 hPa (1031 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
December 3, 2022 in Jacksonville
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 53° (52° — 53°) |
Feels like | 51° |
Pressure | 1031 hPa (1031 mb) |
Humidity | 77% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |